武将ステータス

トップ> 武将>武将ステータス

 

 

                      

 

 基本的に筆者は、☆4以上の武将だけを育成しています。

以下のリストも☆5と☆4は全て網羅しますが、☆3武将はおすすめ武将だけになります。

 

項目の説明

 名前:そのまま名前です。

 COST:部隊に編制するためのコストです。

    部隊コストはゲーム初期では城主府LVだけに依存します。

     城主府LV3⇒部隊コスト6.0

     城主府LV4⇒部隊コスト6.5

     城主府LV5⇒部隊コスト7.0

     城主府LV6⇒部隊コスト7.5

     城主府LV7⇒部隊コスト8.0

     城主府LV8⇒部隊コスト8.5

     ※配置する武将コストの合算は、部隊コストを超えることはできません。

 距離:普通攻撃の攻撃距離。

    戦法に影響しないと思ってますが、調査中です。

    本営の攻撃距離1、2のとき、自分の前衛が倒されるまで敵を攻撃できません。

    本営の攻撃距離3のとき、敵の前衛を攻撃できます。

    本営の攻撃距離4のとき、敵の前衛と中衛を攻撃できます。

    本営の攻撃距離5以上のとき、敵の前衛と中衛、後衛を攻撃できます。

    中営の攻撃距離1のとき、自分の前衛が倒されるまで敵を攻撃できません。

    中営の攻撃距離2のとき、敵の前衛を攻撃できます。

    中営の攻撃距離3のとき、敵の前衛と中衛を攻撃できます。

    中営の攻撃距離4以上のとき、敵の前衛と中衛、後衛を攻撃できます。

    前営の攻撃距離1のとき、敵の前衛を攻撃できます。

    前営の攻撃距離2のとき、敵の前衛と中衛を攻撃できます。

    前営の攻撃距離3以上のとき、敵の前衛と中衛、後衛を攻撃できます。

    ※複数部隊を攻撃できるとき、攻撃対象の選択がランダムなのか不明です。

     普通攻撃は単体しか攻撃できないので。

 種:兵種。

   馬は歩に強く、弓に弱い。

   歩は弓に強く、馬に弱い。

   弓は馬に強く、歩に弱い。

   一般的に、歩は攻城力が強い。

   馬は速度が速い。

   弓は攻撃距離が高い。

 陣:部隊補正の陣営効果に影響。

   部隊に2人以上同じ陣営の武将を配置すると、攻撃、防御、知略、速度が上がる。

 攻:攻撃。

   普通攻撃の攻撃力。

   戦法の種別によって、大きな影響を与えます。

   右隣の「+」は、武将1レベルアップしたとき、上がる攻撃値です。

 防:防御。

   普通攻撃・戦法の物理攻撃を防ぎます。

   戦法の策略攻撃を防ぐ仕組みがよくわかりません。

   右隣の「+」は、武将1レベルアップしたとき、上がる防御値です。

  知:知略。

   戦法の策略攻撃に影響します。

   戦法の策略攻撃の防御に影響するかわかりません。

    戦法の策略攻撃による異常状態の回避に影響するかわかりません。

   右隣の「+」は、武将1レベルアップしたとき、上がる知略値です。

 速:速度。

   戦闘時に、速度は速いほど攻撃順が速く回ってきます。

   マップ上で移動が速くなります。

   右隣の「+」は、武将1レベルアップしたとき、上がる速度値です。

 

名将ガチャ

☆5武将

ページトップ

 

cost
張遼 3.5 3 106 2.21 109 2.27 90 1.05 124 2.72
曹操 3.5 2 88 1.28 127 2.95 101 1.59 96 1.26
趙雲 3.5 3 116 2.27 107 2.23 85 1.12 72 1.14
劉備 3.5 3 90 1.54 93 1.83 88 1.28 44 0.92
張飛 3.5 2 121 2.67 98 1.68 48 0.50 78 1.13
呂蒙 3.5 4 97 1.66 107 2.23 104 1.64 60 0.87
孫堅 3.5 3 103 1.89 114 2.09 77 0.80 39 0.57
霊帝 3.5 4 95 1.48 103 1.85 95 1.59 71 0.94
呂布 3.5 3 115 2.30 113 1.89 32 0.30 114 2.02
賈詡 3.0 3 58 0.96 92 1.64 115 2.48 37 0.45
馬超 3.0 3 116 2.78 103 1.84 48 0.52 102 1.54
董卓 3.0 1 102 2.07 107 2.30 73 0.79 92 1.64
司馬懿 3.0 3 78 0.94 109 1.85 114 2.30 32 0.39
夏侯淵 3.0 3 105 2.00 102 1.85 71 0.76 114 2.04
荀彧 3.0 2 50 0.55 99 1.56 111 2.25 95 1.49
諸葛亮 3.0 2 54 0.79 106 1.67 128 2.86 24 0.39
周瑜 3.0 4 78 1.23 101 1.34 114 2.30 59 0.93
孫権 3.0 4 84 1.22 96 1.28 96 1.62 65 1.11
甘寧 3.0 2 110 2.11 100 1.92 72 0.78 50 0.67
袁紹 3.0 2 91 1.30 99 1.63 87 1.05 39 0.57
盧植 3.0 1 89 1.28 108 2.11 98 1.51 99 1.53
張角 2.5 2 23 0.29 73 0.92 108 2.15 95 1.57
張郃 2.5 2 102 1.59 105 1.53 86 0.96 66 0.88
馬雲騄 2.5 3 99 1.56 85 1.14 58 0.57 97 1.42
太史慈 2.5 4 111 1.98 101 1.80 71 0.62 72 1.05
太后 2.5 3 73 0.82 86 1.40 90 1.37 57 0.64
貂蝉 2.5 2 87 1.24 81 1.07 99 1.60 75 1.07
甄洛 2.0 3 74 1.31 84 1.29 96 0.88 47 0.85
蔡文姫 2.0 2 66 0.82 77 0.80 99 1.31 91 0.95

 

☆4武将

ページトップ

 

cost
関興張苞 4.0 1 96 1.49 86 1.34 61 0.62 27 0.36
跳梁 3.0 2 89 1.22 86 1.07 83 0.92 35 0.44
趙雲 3.0 2 106 1.58 87 1.30 69 0.77 97 1.20
高順 3.0 2 98 1.46 99 1.48 46 0.52 100 1.37
張遼 3.0 1 100 1.24 97 1.33 68 0.75 107 1.32
夏侯淵 3.0 4 97 1.39 89 1.28 72 0.71 60 0.80
典韋 3.0 1 101 1.22 102 1.45 35 0.30 31 0.34
曹仁 3.0 2 88 0.96 99 1.63 75 0.73 94 1.13
夏候惇 3.0 1 96 1.05 100 1.21 80 0.69 89 0.98
張飛 3.0 1 109 0.56 85 1.02 37 0.32 30 0.33
関羽 3.0 2 105 1.27 99 1.30 75 0.73 40 0.44
馬超 3.0 2 105 1.27 101 1.33 44 0.38 95 1.46
徐庶 3.0 1 87 1.05 89 1.08 107 1.53 95 1.14
甘寧 3.0 3 104 1.26 81 0.98 76 0.74 51 0.62
黄蓋 3.0 2 90 0.99 97 1.49 72 0.71 31 0.31
周泰 3.0 1 93 0.91 101 1.67 64 0.55 30 0.33
孫策 3.0 2 104 1.37 77 0.93 75 0.64 83 1.00
孫堅 3.0 1 98 1.29 100 1.09 71 0.61 93 1.13
張郃 2.5 3 97 1.23 87 1.11 74 0.67 34 0.40
袁術 2.5 2 85 1.08 86 1.09 76 0.87 39 0.41
文醜 2.5 2 99 1.26 99 1.48 53 0.48 25 0.29
徐栄 2.5 2 87 1.11 93 1.17 70 0.63 34 0.40
張繍 2.5 1 94 1.30 84 0.97 66 0.59 98 1.24
馬騰 2.5 3 98 1.13 83 1.05 66 0.59 101 1.28
顔良 2.5 1 102 1.53 81 1.02 55 0.50 104 1.31
管亥 2.5 2 99 1.26 76 0.97 35 0.32 92 1.15
荀攸 2.5 2 24 0.25 75 0.68 107 1.85 30 0.31
徐晃 2.5 2 101 1.23 91 1.11 67 0.53 81 0.90
曹彰 2.5 2 98 1.29 81 0.90 50 0.40 94 1.25
郭嘉 2.5 3 53 0.48 69 0.70 110 1.57 92 1.02
関平 2.5 2 96 1.17 87 0.97 67 0.53 44 0.50
龐統 2.5 2 63 0.71 76 0.85 107 1.42 24 0.25
凌統 2.5 2 89 1.09 92 1.13 43 0.34 53 0.59
韓当 2.5 3 88 0.99 82 0.91 78 0.79 49 0.50
陸遜 2.5 2 73 0.73 103 1.03 109 1.43 26 0.27
程普 2.5 2 88 0.99 97 1.18 82 0.74 86 0.86
朱儁 2.5 4 95 0.96 89 0.90 79 0.65 51 0.52
献帝 2.5 3 37 0.38 88 1.14 86 0.79 44 0.45
劉備 2.5 3 80 0.73 86 0.79 76 0.62 42 0.39
孫堅 2.5 2 97 1.07 88 0.89 65 0.47 99 1.00
曹操 2.5 2 87 0.80 94 0.95 90 0.83 99 0.90
皇甫嵩 2.5 2 81 0.82 100 1.01 87 0.80 95 0.96
張宝 2.0 4 82 0.78 94 1.11 95 1.13 53 0.57
李儒 2.0 3 56 0.47 68 0.81 103 1.56 58 0.69
呂姫 2.0 2 101 1.42 71 0.76 53 0.44 24 0.29
鄒氏 2.0 1 64 0.76 86 1.01 59 0.71 32 0.35
厳氏 2.0 2 97 1.14 68 0.81 73 0.86 82 1.06
董姫 2.0 1 69 0.82 56 0.67 76 0.90 104 1.23
霍弋 2.0 2 82 0.77 90 1.02 67 0.57 34 0.32
甘皇后 2.0 2 37 0.39 55 0.57 92 0.96 22 0.24
魯粛 2.0 2 54 0.45 72 0.75 100 1.33 51 0.54
大喬 2.0 3 61 0.64 80 0.84 89 1.01 58 0.60
小喬 2.0 2 83 0.86 57 0.59 88 1.00 65 0.68
伏寿 2.0 2 81 0.76 53 0.50 78 1.01 44 0.42
張奐 2.0 2 83 0.78 84 0.79 94 0.97 35 0.30
曹節 2.0 2 74 0.70 76 0.99 69 0.78 88 0.83
王美人 2.0 2 64 0.67 82 0.70 90 1.01 92 0.86
丁夫人 1.5 2 53 0.53 77 0.76 69 0.48 25 0.23
麋夫人 1.5 4 69 0.68 51 0.51 85 0.84 44 0.43

 

武将ガチャ

☆4武将

ページトップ

 

名前 cost
華雄 3.0 2 82 1.24 86 1.43 41 0.49 32 0.44
典韋 3.0 1 101 1.22 102 1.45 35 0.3 31 0.34
張飛 3.0 1 109 0.56 85 1.02 37 0.32 30 0.33
黄蓋 3.0 2 90 0.99 97 1.49 72 0.71 31 0.31
韓当 2.5 3 88 0.99 82 0.91 78 0.79 49 0.5
朱儁 2.5 4 95 0.96 89 0.9 79 0.65 51 0.52
劉備 2.5 3 80 0.73 86 0.79 76 0.62 42 0.39
孫堅 3.0 1 98 1.29 100 1.09 71 0.61 93 1.13
曹操 2.5 2 87 0.8 94 0.95 90 0.83 99 0.9
皇甫嵩 2.5 2 81 0.82 100 1.01 87 0.8 95 0.96

 

 

 

編集追加中です~