武将ランキング

トップ> 武将>武将ランキング

 

 

              

 

初めに

 

 武将を数値からランキング付けしてみました。

もちろん、戦法や連携などの影響でこのランキングがそのままの実力とはなりませんが、数値が低いより高い方がいいだろうという観点からの試みです。

 

 各ステータス値は、武将がLV10になったと仮定して数値化しています。

尚、配分などの付加値は考慮していません。

 

 また、ランキングは随時追加していきます。

一日1つ以上のランキングを追加する予定です。

 

戦闘と武将ステータス

 

 戦闘のとき、各武将ステータスがどのように影響を与えるのか現在わからないので、調査したいと思います。

 そのため、ここでは暫定的に影響を設定してみたいと思います。

 

攻撃:普通攻撃、戦法の物理攻撃に影響

防御:普通攻撃・物理攻撃を防ぐ。物理攻撃にのみ影響

知略:策略攻撃・策略支援(回復など)に影響

   策略攻撃を防ぐ。

速度:数値が高い方が先手をとれる。

 

 一番わからないのは、策略攻撃の防御に防御ステータスがどう関係しているかです。

 

名将☆5武将の戦闘総合ランキング

ページトップ

 

序列
1 張遼 110.42 113.54 92.10 129.44 445.50
2 曹操 90.56 132.90 104.18 98.52 426.16
3 盧植 91.56 112.22 101.02 102.06 406.86
4 夏侯淵 109.00 105.70 72.52 118.08 405.30
5 趙雲 120.54 111.46 87.24 74.28 393.52
6 董卓 106.14 111.60 74.58 95.28 387.60
7 呂布 119.60 116.78 32.60 118.04 387.02
8 馬超 121.56 106.68 49.04 105.08 382.36
9 呂蒙 100.32 111.46 107.28 61.74 380.80
10 霊帝 97.96 106.70 98.18 72.88 375.72
11 張郃 105.18 108.06 87.92 67.76 368.92
12 荀彧 51.10 102.12 115.50 97.98 366.70
13 太史慈 114.96 104.60 72.24 74.10 365.90
14 周瑜 80.46 103.68 118.60 60.86 363.60
15 張飛 126.34 101.36 49.00 80.26 356.96
16 貂蝉 89.48 83.14 102.20 77.14 351.96
17 孫権 86.44 98.56 99.24 67.22 351.46
18 馬雲騄 102.12 87.28 59.14 99.84 348.38
19 司馬懿 79.88 112.70 118.60 32.78 343.96
20 孫堅 106.78 118.18 78.60 40.14 343.70
21 甘寧 114.22 103.84 73.56 51.34 342.96
22 蔡文姫 67.64 78.60 101.62 92.90 340.76
23 劉備 93.08 96.66 90.56 45.84 326.14
24 袁紹 93.60 102.26 89.10 40.14 325.10
25 諸葛亮 55.58 109.34 133.72 24.78 323.42
26 太后 74.64 88.80 92.74 58.28 314.46
27 賈詡 59.92 95.28 119.96 37.90 313.06
28 甄洛 76.62 86.58 97.76 48.70 309.66
29 張角 23.58 74.84 112.30 98.14 308.86

 

名将☆5武将の攻撃ランキング

ページトップ

 

序列 名前 攻撃
1 張飛 126.44
2 馬超 118.52
3 趙雲 117.84
4 呂布 117.28
5 太史慈 113.26
6 甘寧 111.14
7 張遼 107.74
8 夏侯淵 106.88
9 董卓 106.04
10 張郃 105.08
11 孫堅 103.90
12 馬雲騄 102.28
13 霊帝 99.08
14 呂蒙 97.78
15 袁紹 93.98
16 劉備 91.86
17 曹操 90.22
18 盧植 89.78
19 貂蝉 88.34
20 孫権 85.14
21 司馬懿 81.14
22 周瑜 81.06
23 太后 75.84
24 甄洛 75.76
25 蔡文姫 68.10
26 賈詡 59.28
27 諸葛亮 56.14
28 荀彧 51.70
29 張角 24.90

 

名将☆5武将の防御ランキング

ページトップ

 

序列
1 曹操 132.90
2 孫堅 118.18
3 呂布 116.78
4 張遼 113.54
5 司馬懿 112.70
6 盧植 112.22
7 董卓 111.60
8 趙雲 111.46
9 呂蒙 111.46
10 諸葛亮 109.34
11 張郃 108.06
12 霊帝 106.70
13 馬超 106.68
14 夏侯淵 105.70
15 太史慈 104.60
16 甘寧 103.84
17 周瑜 103.68
18 袁紹 102.26
19 荀彧 102.12
20 張飛 101.36
21 孫権 98.56
22 劉備 96.66
23 賈詡 95.28
24 太后 88.80
25 馬雲騄 87.28
26 甄洛 86.58
27 貂蝉 83.14
28 蔡文姫 78.60
29 張角 74.84

 

名将☆5武将の知略ランキング

ページトップ

 

序列 名前 知略
1 諸葛亮 133.72
2 賈詡 119.96
3 司馬懿 118.60
4 周瑜 118.60
5 荀彧 115.50
6 張角 112.30
7 呂蒙 107.28
8 曹操 104.18
9 貂蝉 102.20
10 蔡文姫 101.62
11 盧植 101.02
12 孫権 99.24
13 霊帝 98.18
14 甄洛 97.76
15 太后 92.74
16 張遼 92.10
17 劉備 90.56
18 袁紹 89.10
19 張郃 87.92
20 趙雲 87.24
21 孫堅 78.60
22 董卓 74.58
23 甘寧 73.56
24 夏侯淵 72.52
25 太史慈 72.24
26 馬雲騄 59.14
27 馬超 49.04
28 張飛 49.00
29 呂布 32.60

 

名将☆5武将の速度ランキング

ページトップ

 

名前
1 張遼 129.44
2 夏侯淵 118.08
3 呂布 118.04
4 馬超 105.08
5 盧植 102.06
6 馬雲騄 99.84
7 曹操 98.52
8 張角 98.14
9 荀彧 97.98
10 董卓 95.28
11 蔡文姫 92.90
12 張飛 80.26
13 貂蝉 77.14
14 趙雲 74.28
15 太史慈 74.10
16 霊帝 72.88
17 張郃 67.76
18 孫権 67.22
19 呂蒙 61.74
20 周瑜 60.86
21 太后 58.28
22 甘寧 51.34
23 甄洛 48.70
24 劉備 45.84
25 孫堅 40.14
26 袁紹 40.14
27 賈詡 37.90
28 司馬懿 32.78
29 諸葛亮 24.78

 


名将☆4武将の戦闘総合ランキング 

ページトップ

 

序列 名前
1 徐庶 89.10 91.16 110.06 97.28 387.60
2 張遼 102.48 99.66 69.50 109.64 381.28
3 曹操 88.60 95.90 91.66 100.80 376.96
4 夏候惇 98.10 102.42 81.38 90.96 372.86
5 孫堅 100.58 102.18 72.22 95.26 370.24
6 皇甫嵩 82.64 102.02 88.60 96.92 370.18
7 趙雲 109.16 89.60 70.54 99.40 368.70
8 曹仁 89.92 102.26 76.46 96.26 364.90
9 程普 89.98 99.36 83.48 87.72 360.54
10 馬騰 100.26 85.10 67.18 103.56 356.10
11 孫堅 99.14 89.78 65.94 101.00 355.86
12 馬超 107.54 103.66 44.76 97.92 353.88
13 高順 100.92 101.96 47.04 102.74 352.66
14 顔良 105.06 83.04 56.00 106.62 350.72
15 張繍 96.60 85.94 67.18 100.48 350.20
16 徐晃 103.46 93.22 68.06 82.80 347.54
17 孫策 106.74 78.86 76.28 85.00 346.88
18 王美人 65.34 83.40 92.02 93.72 334.48
19 郭嘉 53.96 70.40 113.14 94.04 331.54
20 張宝 83.56 96.22 97.26 54.14 331.18
21 曹彰 100.58 82.80 50.80 96.50 330.68
22 厳氏 99.28 69.62 74.72 84.12 327.74
23 関羽 107.54 101.60 76.46 40.88 326.48
24 夏侯淵 99.78 91.56 73.42 61.60 326.36
25 朱儁 96.92 90.80 80.30 52.04 320.06
26 甘寧 106.52 82.96 77.48 52.24 319.20
27 陸遜 74.46 105.06 111.86 26.54 317.92
28 曹節 75.40 77.98 70.56 89.66 313.60
29 董姫 70.64 57.34 77.80 106.46 312.24
30 管亥 101.52 77.94 35.64 94.30 309.40
31 韓当 89.98 83.82 79.58 50.00 303.38
32 張奐 84.56 85.58 95.94 35.60 301.68
33 関平 98.34 88.94 68.06 45.00 300.34
34 跳梁 91.44 88.14 84.84 35.88 300.30
35 小喬 84.72 58.18 90.00 66.36 299.26
36 張郃 99.46 89.22 75.34 34.80 298.82
37 黄蓋 91.98 99.98 73.42 31.62 297.00
38 周泰 94.82 104.34 65.10 30.66 294.92
39 大喬 62.28 81.68 91.02 59.20 294.18
40 袁術 87.16 88.18 77.74 39.82 292.90
41 李儒 56.94 69.62 106.12 59.38 292.06
42 徐栄 89.22 95.34 71.26 34.80 290.62
43 劉備 81.46 87.58 77.24 42.78 289.06
44 凌統 91.18 94.26 43.68 54.18 283.30
45 魯粛 54.90 73.50 102.66 52.08 283.14
46 文醜 101.52 101.96 53.96 25.58 283.02
47 霍弋 83.54 92.04 68.14 34.64 278.36
48 関興張苞 98.98 88.68 62.24 27.72 277.62
49 龐統 64.42 77.70 109.84 24.50 276.46
50 典韋 103.44 104.90 35.60 31.68 275.62
51 張飛 110.12 87.04 37.64 30.66 265.46
52 伏寿 82.52 54.00 80.02 44.84 261.38
53 献帝 37.76 90.28 87.58 44.90 260.52
54 呂姫 103.84 72.52 53.88 24.58 254.82
55 麋夫人 70.36 52.02 86.68 44.86 253.92
56 鄒氏 65.52 88.02 60.42 32.70 246.66
57 荀攸 24.50 76.36 110.70 30.62 242.18
58 丁夫人 54.06 78.52 69.96 25.46 228.00
59 甘皇后 37.78 56.14 93.92 22.48 210.32

 

 

名将☆4武将の攻撃ランキング

ページトップ

 

 

 

 

名将☆4武将の防御ランキング

ページトップ

 

 

 

 

名将☆4武将の知略ランキング

ページトップ

 

 

 

 

名将☆4武将の速度ランキング

ページトップ